<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Covid-19 on 或曰</title>
		<link>https://blog.issei.org/tags/covid-19/</link>
		<description>Recent content in Covid-19 on 或曰</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-JP</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 15 May 2020 14:44:05 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.issei.org/tags/covid-19/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>スイスの新型コロナウイルス感染者接触追跡アプリケーションで使われる仕組み DP-3T</title>
				<link>https://blog.issei.org/posts/2020-05-blog-post/</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2020 23:10:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.issei.org/posts/2020-05-blog-post/</guid>
				<description>&lt;p&gt;スイスでも、新型コロナウイルスの感染追跡ツールとしてスマートフォンの利用が検討されています。既にアジア各国やイギリスではスマートフォンを用いた感染追跡は実用化されていますが、プライバシー保護が厳格なスイスにそのままの形で導入することは難しいため、より個人情報に配慮した DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing; 分散型プライバシー保護接触追跡) という仕組みを考案し、Apple, Google とも協力して開発が進められています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;DP-3T の詳細インターネット上で公開されています。ホワイトペーパーを読んでみましたが、なかなか巧妙で面白い仕組みだったので、覚書を残しておきます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;経緯&#34;&gt;経緯&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;DT-3T は、スイスを代表する理工系大学であるスイス連邦工科大学ローザンヌ校とチューリッヒ工科大学の共同プロジェクトとして始まり、最終的に欧州の25人の科学者・研究者の手によってまとめられました。成果物は下記サイトで公開されています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://github.com/DP-3T/documents&#34;&gt;https://github.com/DP-3T/documents&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;背景&#34;&gt;背景&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;接触追跡の目的は、新型コロナウイルス感染者が判明した場合に、その人が発病した日以降に一定以上の接触があり新型コロナウイルスに感染している可能性がある人間を特定し、それ以上の感染拡大を防ぐことです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;伝統的な手法としては感染者に対する聞き取り調査があり、またアジア諸国で導入されているスマートフォンの位置情報を利用する方法もありますが、いずれも欠点があります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;聞き取り調査&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;高度な訓練を受けた専門家の関与が必要なため、実施可能な件数が限られ、時間がかかる。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;感染者の記憶と自己申告に頼ることになるため、記憶が曖昧な場合や本人が申告しないケース（知られたくないお店や相手への訪問など）は追跡ができない。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;位置情報を利用する方法&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;当局がアプリケーション利用者の行動履歴を追跡できるため、プライバシー侵害の懸念がある。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;システムに侵入された場合に、利用者の行動履歴が漏洩する。特に感染者が特定された場合のリスクが大きい。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;DP-3T は専門家による聞き取り調査を置き換えるものではありませんが、それを補完する仕組みとして機能します。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;仕組み&#34;&gt;&lt;strong&gt;仕組み&lt;/strong&gt;&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ホワイトペーパーでは低コスト分散接触追跡 (Low-cost decentralized proximity tracing) と、それを発展させた連結不能分散接触追跡 (Unlinkable decentralized proximity tracing) という二つのデザインが提示されています。とりあえず、前者のみ。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;概要&#34;&gt;概要&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;短寿命識別子の処理と記録&#34;&gt;短寿命識別子の処理と記録&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;各スマートフォンは、スマートフォン内で短寿命識別子 (&lt;em&gt;ephemeral identifier&lt;/em&gt;, EphID) を生成し、それを一定間隔で周囲に送信する。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;この EphID は頻繁に変更されるため、受信者が送信者を特定・追跡するためには使えない。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;EphID の送信には Bluetooth Low Energy (BLE) という規格を用いる。これは短距離通信のための規格なので、受信するためには物理的に送信者の近くにいる必要がある。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;ol start=&#34;2&#34;&gt;&#xA;&lt;li&gt;EphID を受け取ったスマートフォンは、EphID とおおよその受信時刻、ならびに受信していた期間を記録しておく。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;感染者情報の登録と接触者への通知&#34;&gt;感染者情報の登録と接触者への通知&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;患者が新型コロナウイルスに感染していることが判明した場合、感染者は保健当局の承認を得て、感染していた期間に送信した EphID の圧縮表記 (&lt;em&gt;compact representation&lt;/em&gt;) をサーバーに登録する。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;em&gt;compact representation&lt;/em&gt; は複数の EphID を圧縮してまとめたもので（詳細は後述）、受信者は &lt;em&gt;compact representation&lt;/em&gt; から EphID を計算で求めることができる。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;ol start=&#34;2&#34;&gt;&#xA;&lt;li&gt;他のスマートフォンは定期的にサーバーから感染者の &lt;em&gt;compact representation&lt;/em&gt;を受信し、それから感染者が過去に送信した EphID を計算する。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;以前に受信・保存していた EphID と感染者が送信した EphID が一致していた場合、そのスマートフォンは感染者のスマートフォンと過去に近接していたことになる。近接していた期間・距離などから感染リスクを計算し、感染リスクが高い場合にはスマートフォンに通知を表示する。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;詳細&#34;&gt;詳細&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;初期設定&#34;&gt;初期設定&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;スマートフォンでは、毎日、そのスマートフォン固有の秘密鍵を生成する。t を分散型接触追跡システム全体で共有された基準日からの経過日数、その日のスマートフォン固有の鍵を SKt と表記する。（この SKt が概要で挙げた &lt;em&gt;compact representation&lt;/em&gt; に相当）&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>スイスにおける新型コロナウィルス対策</title>
				<link>https://blog.issei.org/posts/2020-04-blog-post/</link>
				<pubDate>Thu, 07 May 2020 22:27:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.issei.org/posts/2020-04-blog-post/</guid>
				<description>&lt;p&gt;スイスは欧州では比較的早い時期に新型コロナウィルスの感染が拡大し、段階的に行動制限が強化されてきましたが、3月中旬から新規感染者数の減少傾向が明確になり、今後は制限を徐々に解除していく方向に向かっています。この機会に感染拡大からの経緯を振り返り、記録に残しておきたいと思います。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なお私は疫病対策や感染症の専門家ではなく、スイスのチューリッヒ州に家族とともに住む一個人です。記録は俯瞰的なものではなく、自身の関わる範囲で経験した内容に限られます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;時系列&#34;&gt;時系列&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;2月末3月上旬&#34;&gt;2月末〜3月上旬&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;2月中頃までは、新型コロナウィルスはアジアの遠くの地域での感染症という感じでしたが、2月中旬からイタリアで新型コロナウィルス感染者が出たと報道されるようになり、徐々に他人事ではなくなってきました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;学校当局者からも、学校での対策や、新型コロナウィルス流行感染国から帰国した子供に対する措置を通知する連絡が届くようになりました、また月末には勤務先でも感染者が確認されました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;この時期にスイス国内で感染が確認された事例は、すでに感染者が流行していた外国（特にイタリア北部）から入国した人が、入国後に発症した事例が多かったように記憶しています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;2月28日金&#34;&gt;2月28日（金）&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;スイス国内での新型コロナウィルス感染者数が増加。特に、イタリアからの越境通勤者が多い Tessin 州で多くの感染者が出ていました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;スイス国内での新型コロナウィルス感染増加に伴いスイス連邦議会が緊急招集され、翌日から3月15日まで1,000人以上のイベント開催が禁止になりました。翌土曜日の時点ではスキー場が「1,000人以上のイベント」に該当するかの解釈が分かれ、一部のスキー場は営業を継続しましたが、日曜日からは全面休業になりました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;連邦政府によるプレスリリース&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78289.html&#34;&gt;Coronavirus: Bundesrat verbietet grosse Veranstaltungen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;対策（国）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;1,000人以上のイベント禁止&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;3月4日水&#34;&gt;3月4日（水）&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;2月末に骨折した足首を手術するため、入院。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;新型コロナウィルス予防のため、消毒薬が待合室に置かれるなどの対策は行われていましたが、この時点では病院は通常通りに機能していました。病院内の食堂も営業、見舞客の訪問も可能でした。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;またチューリッヒ州当局が新型コロナウィルスへの対策を改定。これに伴い、学校にも下記のガイドラインが設定されました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;対策（学校）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;外部の人間（保護者を含む）が参加し、室内で行われる学校行事を避ける&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;これにより保護者会や授業参観の日程延期、ならびに保護者参加の特別授業 (Projektwoche) の内容変更が決まりました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;3月7日水&#34;&gt;3月7日（水）&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;退院。術後四週間は、手術した方の足には体重を軽く乗せるだけにするようにということで、松葉杖生活です。その間、会社は病欠で自宅待機。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;新型コロナウィルス新規感染者数が徐々に増え、連日報道されるようになりました。この時点では小学校や店舗営業は通常通り。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;3月13日金&#34;&gt;3月13日（金）&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;新型コロナウィルス感染拡大が止まらないため、連邦議会が追加措置を決定。アナウンスの翌日午前0時から施行されました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;対策&lt;/strong&gt;**（国）**&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;100人以上のイベント禁止&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;学校閉鎖&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;レストラン、バー、ディスコに滞在できるのは一店舗あたり従業員を含めて50人まで&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;連邦政府によるプレスリリース&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78437.html&#34;&gt;Bundesrat verschärft Massnahmen gegen das Coronavirus zum Schutz der Gesundheit und unterstützt betroffene Branchen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;外出規制は導入されないが、人との接触を減らすように (soziale Distanzierung) というアナウンスがありました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;これにより、子供が通っている小学校も月曜日から閉鎖されることに。今後の授業については未定。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;3月16日月&#34;&gt;3月16日（月）&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;スイス連邦政府が感染症予防法に基づく非常事態宣言 (ausserordentliche Lage gemäss Epidemiengesetz) を発令。これに伴い州の権限の一部が連邦政府に移譲。翌日午前0時から施行。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;対策&lt;/strong&gt;**（国）**&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;規模に関わらず一切のイベントを禁止&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;原則として全ての商店、市場、レストラン、バーならびに娯楽・余暇産業、スポーツセンター、スイミングプール、スキー場を閉鎖。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;距離を保てない一切の業務（散髪、コスメティックサロンなど）を閉鎖。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;陸路国境の閉鎖（ただし物流は維持）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;継続して営業される店舗・サービス&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
